Le Grand Concours 2008

Use the following table to determine a national ranking based on a student score.  Chapter rankings vary considerably and should be available from the local French teacher or local Contest Administrator.  Note that there is a separate table for each level/division. 

Level 4A / Level 4C / Level 4D / Level 4E

Level 4A

Score National Rank # at this score
60 1 3
59 2 24
58 3 44
57 4 95
56 5 100
55 6 143
54 7 205
53 8 221
52 9 258
51 10 300
50 11 260
49 12 332
48 13 311
47 14 336
46 15 273
45 16 331
44 17 335
43 18 289
42 19 304
41 20 320
40 21 299
39 22 267
38 23 315
37 24 308
36 25 315
35 26 285
34 27 299
33 28 290
32 29 268
31 30 283
30 31 284
29 32 259
28 33 251
27 34 271
26 35 261
25 36 276
24 37 255
23 38 233
22 39 232
21 40 226
20 41 192
19 42 181
18 43 153
17 44 107
16 45 86
15 46 91
14 47 58
13 48 32
12 49 30
11 50 15
10 51 10
9 52 3
8 53 4
7 54 2
6 55 1
5 56 2
4 57 1
1 58 1

 

Level 4C

Score National Rank # at this score
60 1 5
59 2 7
58 3 13
57 4 14
56 5 10
55 6 16
54 7 16
53 8 11
52 9 16
51 10 13
50 11 11
49 12 11
48 13 15
47 14 17
46 15 10
45 16 11
44 17 3
43 18 7
42 19 9
41 20 3
40 21 6
39 22 10
38 23 4
37 24 3
36 25 6
35 26 4
34 27 4
33 28 3
32 29 4
31 30 4
30 31 6
29 32 3
28 33 3
27 34 3
25 36 4
24 37 4
23 38 3
22 39 1
20 41 2
19 42 2
18 43 2
16 45 1

 

Level 4D

Score National Rank # at this score
58 3 1
57 4 1
56 5 2
55 6 4
53 8 1
52 9 6
51 10 5
50 11 6
49 12 2
48 13 4
47 14 8
46 15 5
45 16 6
44 17 5
43 18 4
42 19 3
41 20 9
40 21 7
39 22 3
38 23 9
37 24 2
36 25 9
35 26 4
34 27 2
33 28 8
32 29 3
29 32 4
28 33 2
27 34 2
26 35 2
25 36 4
23 38 2
22 39 4
21 40 2
19 42 1
18 43 2
17 44 2
16 45 3
15 46 1
13 48 1
11 50 1

 

Level 4E

SCORE RANK CountOfSCORE
57 1 2
56 2 1
55 4 1
54 7 1
53 8 2
52 9 3
51 10 1
50 11 1
49 12 6
48 13 3
47 14 5
46 15 3
45 16 5
44 17 3
43 18 3
42 19 3
41 20 2
40 21 2
39 22 1
38 23 6
37 24 2
36 25 3
35 26 6
34 27 6
33 28 2
32 29 2
31 30 4
30 31 3
29 32 6
28 33 5
27 34 8
26 35 4
25 36 5
24 37 7
23 38 5
22 39 6
21 40 5
20 41 6
19 42 6
18 43 6
17 44 2
16 45 3
14 46 4